بطارية LiFePO4 عالية الأمان. متوافقة مع معايير IEC62619 و UN38.3 و CE.
دعم توصيل ما يصل إلى 16 وحدة بالتوازي، لتوسيع السعة من 10 كيلو واط/ساعة إلى 160 كيلو واط/ساعة بدون الحاجة لوحدة تحكم خارجية.
متوافق مع معظم تطبيقات محولات البطاريات والمحولات الهجينة في أنظمة الاستهلاك الذاتي، الطاقة الاحتياطية، والأنظمة المنفصلة عن الشبكة.
| العناصر | 48 فولت/314AH | 51.2 فولت/314AH |
|---|---|---|
| الجهد الاسمي | 48 فولت | 51.2 فولت |
| السعة الاسمية | 314 أمبير | 314 أمبير |
| الطاقة الاسمية | 15 كيلو واط في الساعة | 16 كيلو واط في الساعة |
| أقصى نطاق للجهد | 42 فولت ~ 54.75 فولت | 44.8 فولت ~ 58.4 فولت |
| فولتية الشحن | 54.7 فولت | 58.4 فولت |
| جهد التعويم | 54 فولت | 57.6 فولت |
| يوصى بتيار الشحن | <150 أمبير | <150 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | ≤200 أمبير | ≤200 أمبير |
| يوصى بتيار التفريغ | <150 أمبير | <150 أمبير |
| أقصى تيار تفريغ | ≤200 أمبير | ≤200 أمبير |
| الاتصال | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
| تيار تفريغ الذروة | 200 أمبير في 3 دقائق | 200 أمبير في 3 دقائق |
| تصنيف IP | IP20 | IP20 |
| دورة الحياة | ≥6000 دورة | ≥6000 دورة |
| الوزن الصافي | حوالى 115 كجم | حوالى 120 كجم |
| الأبعاد (العرض*الارتفاع*العمق) | 740*380*250 مم | 740*380*250 مم |
| نوع الخلية | فوسفات ليثيوم-حديد | فوسفات ليثيوم-حديد |
| تصميم الحياة | 15 سنة | 15 سنة |
| درجة حرارة الشحن | 0 ~ 65 درجة مئوية | 0 ~ 65 درجة مئوية |
| درجة حرارة التفريغ | -20 إلى 65 درجة مئوية | -20 إلى 65 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | 5% ~ 90%، بدون تكثيف | 5% ~ 90%، بدون تكثيف |
| ارتفاع التركيب | ≤3000 متر | ≤3000 متر |
| موقع التثبيت | داخلي | داخلي |
| التثبيت | مُثبَّت بالأرضية | مُثبَّت بالأرضية |
| الشهادة | IEC62619 / UN38.3 / CE / CEC | IEC62619 / UN38.3 / CE / CEC |
تتميز البطارية بعمر افتراضي طويل جداً، حيث تدعم ما يزيد عن 6000 دورة شحن وتفريغ، مع عمر تصميمي يصل إلى 15 عاماً من الاستخدام الفعال.
نعم، يدعم النظام التوصيل المتوازي لما يصل إلى 16 وحدة بطارية كحد أقصى، مما يسمح بزيادة سعة تخزين الطاقة من 10 كيلوواط/ساعة إلى 160 كيلوواط/ساعة بكل سهولة ودون الحاجة لوحدة تحكم خارجية.
البطارية متوافقة مع معظم المحولات الهجينة ومحولات البطاريات الشائعة المتوفرة في السوق، وهي مثالية لأنظمة الاستهلاك الذاتي، وأنظمة الطوارئ الاحتياطية، والأنظمة المنفصلة عن شبكة الكهرباء العامة.
تتراوح درجة حرارة الشحن المناسبة بين 0 إلى 65 درجة مئوية، بينما تتراوح درجة حرارة التفريغ المناسبة من -20 إلى 65 درجة مئوية، مما يضمن أداءً مستقراً في مختلف الظروف المناخية.
البطارية معتمدة بالكامل وتلبي المعايير الدولية الصارمة للسلامة والجودة مثل IEC62619 و UN38.3 و CE و CEC، لضمان أعلى مستويات الأمان أثناء التشغيل المنزلي.