| نموذج رقم. | MC-LFP12100 |
|---|---|
| قابل للشحن | نعم |
| الحجم | متوسط |
| حماية الدخول | ip56 |
| نوع المحطة الطرفية | M8 |
| الوزن | حوالى 11.6 كجم |
| الحد الأقصى لفولطية الشحن | 14.6V |
| فولطية قطع التفريغ | 10V |
| الحد الأقصى للتيار المستخدم | 100A |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 100 أمبير تتابع التقاط 200 أمبير (10 ثوانٍ) |
| معدل التفريغ الذاتي | أقل من 2% شهريًا |
| الحماية | زيادة الشحن/زيادة الشحن/زيادة التيار |
| حماية أخرى | موازنة الخلايا/حماية درجة الحرارة الزائدة |
| حزمة النقل | صندوق الأمم المتحدة للكرتونة |
| تخصيص | 328*172*230 مم |
| الأصل | الصين |
| رمز النظام المنسق | 8507600090 |
| القدرة الإنتاجية | 100000قطعة/سنة |
البطارية مزودة بنظام إدارة البطارية الذكي 100 أمبير (BMS) الذي يوفر ست طبقات من الحماية، مما يضمن مستويات فائقة من السلامة والأداء. وهو يدعم التفريغ المتواصل بقدرة 100 أمبير، كما يمكنه تحمل تيارات الذروة بقدرة 350 أمبير لمدة 3 إلى 5 ثوانٍ دون الإضرار بسلامتها.
| معلومات عامة | |
|---|---|
| نوع البطارية | LiFPO4 (فوسفات حديد الليثيوم) |
| الجهد الاسمي | 12.8 فولت |
| السعة الاسمية | 100 درجة مئوية في 25 درجة مئوية، C10 |
| الطاقة الاسمية | 1280 واط في الساعة عند 25 درجة مئوية، C10 |
| جهد التشغيل | 10~14.6 فولت |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية | تفريغ الشحن: -20 درجة مئوية - 60 درجة مئوية |
| عمر الدورة عند 100%DOD | أكثر من 3000 دورة (1280 واط في الساعة عند 25 درجة مئوية، C10) |
| عمر الدورة عند 80%DOD | > 4000 دورة (1024 واط في الساعة عند 25 درجة مئوية، C10) |
| عمر الدورة عند 50%DOD | >6000 دورة (640 واط في الساعة عند 25 درجة مئوية، C10) |
| الأبعاد | 328*172*230 مم (العرض × العمق × الارتفاع) |
| نوع المحطة الطرفية | M8 |
| الوزن | حوالى 11,6 كجم |
| فترة الضمان | 5 سنون |
| حماية البيئة | IP56 |
| BMS/شحن/تفريغ | |
|---|---|
| الحد الأقصى لجهد الشحن | 14.6 فولت |
| جهد قطع التفريغ | 10 فولت |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 100 أمبير مستمر / 200 أمبير (10 ثوانٍ) |
| معدل التفريغ الذاتي | أقل من 2% شهريًا |
| الحماية | حماية من الشحن الزائد / حماية من التفريغ الزائد / الحماية من التيار الزائد / وظيفة موازنة الخلايا / الحماية من ارتفاع درجة الحرارة |
المنتجات المعتمدة UL/IEC62133/UN38.3 | التركيز على بطاريات الليثيوم وحزمة البطارية | OEM/ODM
لقد اجتازت شركتنا الموافقات على نظام ISO 9001:2015 وBSCI وفقًا لمعايير ISO، كما حصلت منتجاتنا على شهادات RoHS وCE وUL وIEC وUN38.3. تتميز منتجات البطارية بكثافة الطاقة العالية وكثافة الطاقة العالية والحجم الصغير والوزن الخفيف وفترة الخدمة الطويلة أداء منخفض في مجال التفريغ الذاتي والمرونة والأشكال المتنوعة والأمان، وما إلى ذلك.
وبدعم من فريق دعم محترف، لدينا خبرة في مجال البحث والتطوير وإنتاج OEM والتسويق. بفضل دعم فريق متخصص ومتفاني في الهندسة والتشغيل، أصبحنا متوفرين لتقديم فكرة العملاء إلى الواقع. مرنة إلى طلب مخصص، مثل ضبط الصوت والألوان والحزمة والملحقات، بحيث يمكنك الاستمتاع بخدمة OEM السريعة الشاملة.