| نموذج رقم. | electric boat battery pack |
| القابلة لإعادة الشحن | إتهام |
| معدل التصريف | ارتفاع معدل التصريف |
| حجم | كبير |
| زينة نوع | البطارية |
| تقييم القدرات | OEM |
| الجهد القياسي | OEM |
| استعمال | قارب كهربائي |
| المنحل بالكهرباء | ليثيوم أيون |
| درجة حرارة التشغيل (ºم) | -20ºC~60ºC |
| مادة الأنود | نظام إدارة المحتوى/بطارية فوسفات الحديد الليثيوم |
| معدل التفريغ | 3c |
| الحماية | IP67 |
| مكان المنشأ | قوانغدونغ، الصين |
| حزمة النقل | صندوق خشبي |
| تخصيص | OEM |
| العلامة التجارية | أو إي إم |
| الأصل | الصين |
| رمز النظام المنسق | 8507600090 |
| القدرة الإنتاجية | 500000 قطعة/سنة |
| كيمياء الخلية | NCM /LFP |
| الوحدة | 12S1P/18S1P/12S3P/200S1P/270S1P/ |
| الطاقة | 10 كم/16 كم/ساعة/ |
| تيار الشحن (مستمر) | 120A/140A/ |
| كثافة الطاقة | 134,4 ساعة/كجم، 146,6 ساعة/كجم، (مخصص) |
| الاتصال | ناقل CAN-Bus |
| الوزن | 60 كجم/80 كجم/90 كجم |
| BMS | 1BMU+2BMU |
| تصنيف حماية الدخول | IP67 |
| تصنيف قابلية ذخبة العلبة | UL94 V-0 |
| ملاحظات | بإمكاننا تجميع حزم البطاريات المختلفة باستخدام الخلايا الممتازة وتقنية BMS الداخلية. تتوفر أوامر OEM. |
مرحبًا بك — خبيرة في حلول البطاريات المخصصة، مدعومة بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال التصنيع.
في مصنعنا الذي تبلغ مساحته 6000 متر مربع، تم تجهيز أحدث خط إنتاج تلقائي لضمان أعلى جودة وكفاءة في التصنيع. يتمتع فريقنا المتخصص بخبرة واسعة في مجال تصميم البطارية، وتصنيع البطاريات، وتطوير أنظمة إدارة الأعمال، وتكامل الأنظمة. مع مصنع معتمد وفقًا لمعايير ISO 9001:2015 وتحكم دقيق في الجودة، يضمن فريقنا أن كل بطارية تفي بمعايير CE وUN38.3 وRoHS وUL وغيرها من معايير الشهادات العالمية.
فريق عمل ماهر: يتمتع موظفينا بخبرة واسعة ومهارات احترافية في تصنيع حزم بطاريات الليثيوم أيون لمدة 20 عامًا.
خط الإنتاج التلقائي: تم تجهيز مصنعنا بأحدث خط إنتاج تلقائي لضمان تصنيع عالي الجودة وفعال.
خلايا من الدرجة الممتازة: كل الخلايا التي نستخدمها هي من الأصل درجة من سامسونج، باناسونيك/سانيو، LG Chem، Murata/Sony، Lithiumwerks، Molicel، إلخ، الجودة مضمونة.