| الخصائص الكهربائية | ELT12100 | ELT12200 | ELT12300 | ELT12400 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي | 12.8 فولت | ||||
| السعة الاسمية | 100 أمبير/ساعة | 200 أمبير/ساعة | 300 أمبير/ساعة | 400 أمبير/ساعة | |
| الطاقة | 1280 واط في الساعة | 2560 واط في الساعة | 3840 واط في الساعة | 5120 واط في الساعة | |
| المقاومة الداخلية | ≤10 ميجا أوم | ||||
| دورة الحياة | > 6000 دورة | ||||
| أشهر التفريغ الذاتي | أقل من 3% شهريًا | ||||
| كفاءة الشحن | 100% @0.5C | ||||
| كفاءة التصريف | 99% @1C | ||||
| الشحن القياسي | جهد قطع الشحن | 14.6±0.2 فولت | |||
| وضع الشحن | 0.2C إلى 14.6 فولت، ثم تيار شحن 14.6 فولت إلى 0.02C (CC/CV) | ||||
| تيار الشحن الموصى به | 20-50 أمبير | ||||
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100 أمبير | ||||
| التفريغ القياسي | الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | 100 أمبير | |||
| الحد الأقصى لتيار النبض | 250 أمبير (5 ثوانٍ) | ||||
| جهد قطع التفريغ | 10 فولت | ||||
| البيئة | درجة حرارة الشحن | من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 فهرنهايت) @60±25% رطوبة نسبية | |||
| درجة حرارة التفريغ | من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (من -4 فهرنهايت إلى 140 فهرنهايت) @60±25% رطوبة نسبية | ||||
| درجة حرارة التخزين | من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 فهرنهايت) @60±25% رطوبة نسبية | ||||
| مقاومة غبار الماء | IP54 | ||||
| الخصائص الميكانيكية | تركيب الخلايا | 4S | |||
| صندوق الحزمة | علبة بلاستيكية ABS مقاومة للصدمات | ||||
| الأبعاد (مم) | 329*172*214 مم | 525*220*240 مم | 525*220*265 مم | ||
| الوزن (كجم) | 14.7 كجم | 28 كجم | 38 كجم | 45 كجم | |
| نوع التوصيل | M8 | ||||
| شاشة العرض | اختياري | ||||
| Bluetooth | اختياري | ||||
لا، لا يوجد حد أدنى لكمية الطلب؛ حيث نوفر إمكانية طلب عينات تبدأ من قطعة واحدة أو كميات صغيرة حسب حاجتك.
بالنسبة للمنتجات القياسية: تستغرق العينات من 3-5 أيام، بينما تستغرق طلبات الجملة 3-4 أسابيع. أما المنتجات المخصصة فتستغرق من 3-4 أسابيع لكل من العينات وطلبات الجملة.
نوفر عدة خيارات للشحن: الشحن السريع من الباب إلى الباب (6-12 يوماً) عبر DHL/UPS/FedEx. الشحن البحري من الباب إلى الباب (25-50 يوماً). الشحن البحري للميناء مباشرة (20-35 يوماً)، والشحن الجوي للمطارات (3-5 أيام).
نعم، يشتمل نظام BMS الذكي على خاصية الحماية والفصل التلقائي عند انخفاض الحرارة؛ لحماية الخلايا من التلف أثناء الشحن في الأجواء الباردة (حماية الشحن عند 0° مئوية ± 4° مئوية، والتفريغ عند -20° مئوية ± 4° مئوية).
نوصي بشدة باستخدام شاحن مخصص لبطاريات فوسفات حديد الليثيوم (14.6 فولت). بدلاً من ذلك، يمكنك شحنها باستخدام الألواح الشمسية عبر منظم شحن MPPT، أو استخدام عاكس هجين (Inverter) مزود بوظيفة شحن AC-to-DC مدمجة.
تعد بطاريات LiFePO4 الأكثر أماناً بفضل تركيبها الكيميائي المستقر المقاوم للاشتعال أو الانفجار تحت ظروف الحرارة العالية والماس الكهربائي والصدمات. وهي معتمدة من CE ومجهزة بنظام BMS مدمج يحمي من الشحن الزائد والتفريغ العميق والتيار الزائد والحرارة المرتفعة، وتفصل تلقائياً عند وصول درجة الحرارة الداخلية إلى 75 درجة مئوية.