1 / 5
تصنيع نظام إدارة بطارية لوحة الدائرة المطبوعة الذكي BMS Li-ion Lifepo4 BMS 13 ثانية لحزم بطاريات الليثيوم
| الطراز: LWS-13S40A-875 (13 ثانية) | |||
|---|---|---|---|
| لا | عنصر الاختبار | المعيار | |
| 1 | الجهد | فولتية الشحن | التيار المستمر: 54.6 فولت CC/CV |
| جهد التوازن لخلية واحدة | 4.18 فولت±0.025فولت | ||
| 2 | الحالي | تيار التوازن لخلية واحدة | 42 مللي أمبير±5 مللي أمبير |
| الاستهلاك الحالي | ≤90 أمبير | ||
| الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر | 5(أ) | ||
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 30 أمبير | ||
| 3 | حماية من الشحن الزائد | جهد اكتشاف الشحن الزائد لخلية واحدة | 4.25 فولت±0.025فولت |
| وقت تأخير اكتشاف الشحن الزائد | 500ms-1500 mS | ||
| جهد تحرير الشحن الزائد لخلية واحدة | 4.15 فولت±0.05 فولت | ||
| 4 | الحماية من التفريغ الزائد | جهد اكتشاف التفريغ الزائد لخلية واحدة | 2.75 فولت±0.08فولت |
| وقت تأخير اكتشاف التفريغ الزائد | 500ms-1500 mS | ||
| فولطية تحرير التفريغ الزائد لخلية واحدة | 3.00V±0.1V | ||
| 5 | حماية من التيار الزائد للشحن | جهد اكتشاف التيار الزائد | 20±10 مللي فولت |
| تيار اكتشاف التيار الزائد | 10 أمبير±2 أمبير | ||
| وقت تأخير الاكتشاف | 500-1500 مللي ثانية | ||
| حالة التحرير | قم بقطع الحمل أو استرداد التفريغ | ||
| 6 | حماية التيار الزائد للتفريغ | جهد اكتشاف التيار الزائد | 100±25 ميجابايت |
| تيار اكتشاف التيار الزائد | 120 أمبير±50A | ||
| وقت تأخير الاكتشاف | 500-50 مللي ثانية | ||
| حالة التحرير | قص الحمل، واسترداده تلقائيًا | ||
| 7 | حماية قصيرة | حالة الاكتشاف | دائرة قصر خارجية |
| وقت تأخير الاكتشاف | 200-500uS | ||
| حالة التحرير | قص الحمل، استرداد تلقائي | ||
| 8 | حماية درجة الحرارة (NTC) | حماية من ارتفاع درجة حرارة الشحن | 75 درجة مئوية ±5 درجة مئوية |
| تحرير درجة الحرارة الزائدة | 70 درجة مئوية ±5 درجات مئوية | ||
| الشحن تحت درجة الحرارة | -45 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | ||
| الشحن تحت درجة الحرارة | -40 درجة مئوية ±5 درجات مئوية | ||
| حماية درجة حرارة التفريغ الزائدة | 75 درجة مئوية ±5 درجات مئوية | ||
| تحرير درجة حرارة التفريغ الزائدة | 70 درجة مئوية ±5 درجات مئوية | ||
| التصريف تحت حماية درجة الحرارة | -45 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | ||
| تحرير تفريغ شحنة تحت درجة الحرارة | -40 درجة مئوية ±5 درجات مئوية | ||
| 9 | المقاومة | دوائر الحماية (MOSFET) | ≤50 ميجا أوم |
| 11 | درجة الحرارة | نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 ~ +60 درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التخزين | -20 ~ +85 درجة مئوية | ||
حول منتجاتك، ما عليك سوى إخبارنا بالفولتية/الخلايا/التيار أو المعدات، إلخ.، سنساعدك في التوصية بالمنتجات الأكثر ملاءمة لك.