1 / 5
بطارية ليثيوم أيون 48V 280Ah LiFePO4 عالية الأداء مثالية لأنظمة الطاقة الشمسية الموثوق بها
كن موزعاً معتمداً لمنتجاتنا:
| المعايير التقنية | FLA48280 | FLA48300 |
|---|---|---|
| الطراز | FLA48280 | FLA48300 |
| نوع البطارية | LiFePO4 | |
| الطاقة الاسمية | 14.3 كيلووات في الساعة | 15 كيلوواط في الساعة |
| السعة الاسمية | 280Ah | 300 أمبير/ساعة |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | |
| فولتية التشغيل | 44.8 ~ 57.6V | |
| يوصى بتيار الشحن/التفريغ | 120 أمبير | |
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ المتواصل | 150 أمبير | |
| تيار الشحن/التفريغ الذروي (15 ثانية) | 200 أمبير | |
| قابلية التوسع | 15 وحدة (215 كيلو واط/ساعة كحد أقصى) | 15 وحدة (225 كيلو واط/ساعة كحد أقصى) |
| عمق التصريف (DOD) | ≥95% | |
| نوع العرض | شاشة LCD | |
| مستوى الحماية | IP21 | |
| نطاق درجة حرارة العمل | الشحن: 0ºC ~ +55ºC | التفريغ: -20ºC ~ +55ºC | |
| درجة حرارة التخزين | 0ºC ~ +35ºC | |
| الرطوبة | 5% - 95% | |
| الارتفاع الأقصى | ≤2000 متر | |
| الاتصال | RS485/CAN | |
| عمر الدورة | ≥6000 دورة | |
| التثبيت | التثبيت على الحائط / التثبيت على الأرض | |
| الحماية | نظام إدارة البطارية الذكي (BMS) المدمج، قاطع، منصهر | |
| فترة الضمان | 10 سنوات | |
| وزن المنتج التقريبي | 135 كجم | |
| وزن الحزمة التقريبي | 160 كجم | |
| أبعاد المنتج | 480 × 1100 × 300 مم | |
| أبعاد الحزمة | 1150 x 635 x 498 مم | |






إن شركتنا هي شركة رائدة في تصنيع العواكس ومتكامل أنظمة الطاقة مع 17 عاماً من الخبرة. ومع وجود منشأة مساحتها 40 ألف متر مربع وأكثر من 1000 موظف، قامت الشركة بتأسيس أكثر من 30 مكتباً حول العالم. تشمل منتجاتنا بطاريات تخزين الطاقة المنزلية، وأنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة، وعواكس الطاقة الشمسية. تقدم منتجاتنا وحدات مرنة لتحويل الطاقة، وحلول تخزين عالية الجودة للمنازل.






