بطارية ليثيوم أيون 4500/4800/5000 مللي أمبير/ساعة 3.7V Cylindrical 18650/21700/26650/32700 لمدة ضوء LED/E-Scotter/لوح التزلج/أدوات الطاقة
| العنصر | التصنيف | ملاحظة | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.1 السعة | نموذجي | 5000 مللي أمبير/ساعة | تفريغ الشحنة: 0.2 مللي أمبير فولتية القطع: 3.0 فولت للخلية |
|
| الحد الأدنى | 4800 مللي أمبير/ساعة | |||
| 3.2 الجهد الاسمي | متوسط 3.7 فولت | تفريغ الشحنة: 0.2 مللي أمبير فولتية القطع: 3.0 فولت للخلية |
||
| 3.3 مقاومة مقاومة مقاومة مقاومة مقاومة التيار المتردد | ≤50 ميجا أوم | |||
| 3.4 الجهد الكهربائي لقطع التفريغ | 3.00 فولت | |||
| 3.5 تيار الشحن | 1000 مللي أمبير | الشحن القياسي | ||
| 3.6 فولتية الشحن | 4.2 فولت | |||
| 3.7 الحد الأقصى فولتية الشحن | 4.23 فولت | |||
| 3.8 وقت الشحن | 6 ساعات تقريبًا | الشحن: 1.0CmA | ||
| 3.9 الحد الأقصى تيار الشحن | 4800مللي أمبير | 1.0 مللي أمبير | ||
| 3.10 الحد الأقصى تيار التفريغ | 4800مللي أمبير | |||
| 3.11 الوزن | 70 جم تقريبًا | الخلية | ||
| 3.12 درجة حرارة التشغيل | الشحن | 0~+45°C | ||
| تفريغ الشحن | -20~+60°C | |||
| 3.13 درجة حرارة التخزين | أقل من شهر واحد | -20~+45°C | التخزين الموصى به درجة الحرارة: 20 درجة مئوية، عند الشحنة |
|
| أقل من 3 أشهر | -20~+35°C | |||
| النوع | الجهد (V) | السعة (mAh) | القطر (مم) | الارتفاع (مم) |
|---|---|---|---|---|
| 21700 | 3.6 | 4000 | 21 | 70 |
| 21700 | 3.6 | 4500 | 21 | 70 |
| 21700 | 3.6 | 4800 | 21 | 70 |
| 21700 | 3.6 | 5000 | 21 | 70 |
1. بالنسبة لبطارية الليثيوم بوليمر، يمكننا توفير 5 قطع (سعة أقل من 500 مللي أمبير ساعة) من العينات المجانية مع تحمل المشتري تكاليف الشحن. في حال توفرها بالمخزون، يتم إرسالها خلال 5 أيام.
2. للطلبات الأكثر من 2000 قطعة، يحصل المشتري على قسيمة نقدية بقيمة 50 دولارًا أمريكيًا للطلب التالي.
3. للطلبات الأكثر من 10000 قطعة، يحصل المشتري على قسيمة نقدية بقيمة 100 دولار أمريكي للطلب التالي.
1. إعداد العينة وتعديلها حتى تنال رضاكم التام.
2. تقديم خدمة احترافية مخصصة والرد على رسائلكم خلال 12 ساعة.
3. إجراء الفحص الدقيق قبل عملية الشحن.
4. الأولوية في الحصول على أحدث معلومات وتحديثات منتجاتنا بعد بدء التعاون.
1. نهتم برضاكم التام عن كل منتج تشترونه.
2. نقدم ضماناً كاملاً لمدة سنة واحدة للبطاريات.
3. في حال وجود أي مشكلات تتعلق بالجودة ولا تنشأ عن الاستخدام غير الصحيح أو الضرر البشري، سيتم استبدالها قطعة بقطعة.
"الدعم الفني واستجابة متطلبات السوق خلال 24 ساعة"
| طرق الشحن | |||
|---|---|---|---|
| الوجهة | الشحن السريع (أيام عمل) | الشحن عن طريق البحر (أيام عمل) | الشحن الجوي (أيام عمل) |
| أمريكا الشمالية | 3 إلى 7 أيام | 15-28 يومًا | 5-7 أيام |
| أمريكا الجنوبية | 3 إلى 7 أيام | 15-30 يومًا | 5-7 أيام |
| أوروبا | 3 إلى 7 أيام | 20-30 يوم | 5-7 أيام |
| أفريقيا | 5-7 أيام | 45 إلى 50 يومًا | 5-7 أيام |
| الشرق الأوسط | 3-5 أيام | 15-30 يومًا | 3-5 أيام |
| أستراليا | 3 إلى 7 أيام | 10-20 أيام | 5-7 أيام |
خلية أيون الليثيوم 18650 بسعات 2000 / 2200 / 2400 / 2600 / 3350 مللي أمبير ساعة، حزمة بطارية 18650 مع لوحة حماية PCB، وحساس حراري NTC، وموصلات مخصصة.