نحن نقوم بتوريد بطارية ليثيوم أيون على مدى 10 سنوات، بما في ذلك بطارية ليثيوم أيون بقوة 3.7 فولت، وحزمة بطارية ليفيبو4 (LiFePO4)، ونظام تخزين الطاقة.
| حزمة بطارية LiFePO4 | الجهد والسعة (V & AH) | الطاقة الاسمية (واط في الساعة) | الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) | الوزن (كجم) | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 فولت | 12 فولت 20 أمبير/ساعة | 256 واط في الساعة | 151*99*98 مم | 5.8 | المزيد |
| 12 فولت 50 أمبير في الساعة | 640 واط في الساعة | 198*165*170 مم | 10 | المزيد | |
| 12 فولت، 100 أمبير في الساعة | 1280 واط في الساعة | 260*175*211 مم | 12 | المزيد | |
| 12 فولت 200 أمبير في الساعة | 2560 واط في الساعة | 522*240*245 مم | 25 | المزيد | |
| 12 فولت 300 أمبير في الساعة | 3840 واط في الساعة | 520*268*220 مم | 30 | المزيد | |
| 12.8 فولت | 12.8 فولت 20 أمبير/ساعة | 256 واط في الساعة | 151*99*98 مم | 5.8 | المزيد |
| 12.8 فولت 50 أمبير في الساعة | 640 واط في الساعة | 198*165*170 مم | 10 | المزيد | |
| 12.8 فولت 100 أمبير/ساعة | 1280 واط في الساعة | 260*175*211 مم | 12 | المزيد | |
| 12.8 فولت 200 أمبير في الساعة | 2560 واط في الساعة | 522*240*245 مم | 25 | المزيد | |
| 12.8 فولت 300 أمبير في الساعة | 3840 واط في الساعة | 520*268*220 مم | 30 | المزيد | |
| 24 فولت | 24 فولت 100 أمبير في الساعة | 2560 واط في الساعة | 522*240*215 مم | 22 | المزيد |
| 24 فولت 200 أمبير في الساعة | 5120 واط في الساعة | 530*238*250 مم | 48 | المزيد | |
| 24 فولت 300 أمبير في الساعة | 7680 واط في الساعة | 576*210*250 مم | 50 | المزيد | |
| 25.6 فولت | 25.6V 100 Ah | 2560 واط في الساعة | 522*240*215 مم | 22 | المزيد |
| 25.6V 200 Ah | 5120 واط في الساعة | 530*238*250 مم | 48 | المزيد | |
| 25.6V 300Ah | 7680 واط في الساعة | 576*210*250 مم | 50 | المزيد | |
| 48 فولت | 48 فولت 100 أمبير/ساعة | 4800 واط في الساعة | 580*320*220 مم | 20 | المزيد |
| 48 فولت 200 أمبير في الساعة | 9600 واط في الساعة | 580*320*220 مم | 48 | المزيد | |
| 48 فولت 300 أمبير/ساعة | 14400 واط في الساعة | 580*320*220 مم | 55 | المزيد | |
| 51.2 فولت | 51.2 فولت 100 أمبير/ساعة | 5120 واط في الساعة | 580*320*220 مم | 20 | المزيد |
| 51.2 فولت 200 أمبير/ساعة | 10240 واط في الساعة | 580*320*220 مم | 48 | المزيد | |
| 51.2 فولت 300 أمبير/ساعة | 15360 واط في الساعة | 580*320*220 مم | 55 | المزيد |
ملاحظات قبل الطلب وتحديد حجم النظام:
التطبيقات المناسبة: طاقة احتياطية لنظم تخزين الطاقة المنزلية، عربات التخييم، سيارات الرحلات الكبيرة (RVs)، اليخوت وغيرها. تتيح لك منتجات RTS (جاهزة للشحن) تحديد الكمية وإتمام الدفع مباشرة لتمنح أولوية الشحن.
نحن موزع مباشر لبطاريات EV، CATL، LISHEN، CALB، REPT وغيرها، مما يضمن أن جميع الخلايا أصلية 100% وجديدة كلياً من الدرجة A.
نضمن لك فحص واختبار البطاريات بنسبة 100% ومطابقة الجهد والمقاومة الداخلية قبل شحنها. ونرحب بفحص مراقبة الجودة بالفيديو قبل الإرسال.
نوفر إرشادات كاملة للاستخدام ودعمًا فنيًا متكاملاً، مع خدمة متميزة بعد البيع لضمان تسوق خالٍ من القلق.
بفضل المهندسين المتخصصين في البنية والبرمجيات الخاصة بتخزين الطاقة، نقدم حلولًا مرنة لتخصيص البطاريات وتوسيع نطاق أعمالكم.