| مواصفات PCM لحزم بطارية الليثيوم أيون 3.7 فولت (1s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| الطراز: LWS-1S10A-059(1s) | ||||
| متوفر لبطارية LiFePO4 عن طريق تغيير IC | ||||
| الرقم | عنصر الاختبار | المعيار | ||
| 1 | الجهد | فولتية الشحن | DC : 4.2 فولت / خلية | |
| جهد التوازن لخلية واحدة | - | |||
| 2 | التيار | تيار التوازن لخلية واحدة | - | |
| الاستهلاك الحالي | 50 ميكرو أمبير | |||
| الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر | 10 أمبير | |||
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 10 أمبير | |||
| 3 | حماية من الشحن الزائد | جهد اكتشاف الشحن الزائد لخلية واحدة | 4.25±0.025 فولت | |
| وقت تأخير اكتشاف الشحن الزائد | 0.5S - 1.5S | |||
| جهد تحرير الشحن الزائد لخلية واحدة | 4.05±0.050 فولت | |||
| 4 | الحماية من التفريغ الزائد | جهد اكتشاف التفريغ الزائد لخلية واحدة | 2.50±0.080 فولت | |
| وقت تأخير اكتشاف التفريغ الزائد | 10 مللي ثانية - 150 مللي ثانية | |||
| فولطية تحرير التفريغ الزائد لخلية واحدة | 3.00±0.100 فولت | |||
| 5 | الحماية من التيار الزائد | جهد اكتشاف التيار الزائد | 200±15 مللي فولت | |
| تيار اكتشاف التيار الزائد | 20 - 25 أمبير | |||
| وقت تأخير الكشف عن التيار الزائد | 5 - 20 مللي ثانية | |||
| حالة التحرير | قطع الحمل | |||
| 6 | حماية من الدائرة القصيرة | حالة الاكتشاف | دائرة قصر خارجية | |
| وقت تأخير الاكتشاف | 200 - 500 ميكرو ثانية | |||
| حالة التحرير | قطع الحمل | |||
| 7 | المقاومة | دوائر الحماية (MOSFET) | ≤50 ميجا أوم | |
| 8 | درجة الحرارة | نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 ~ +60 درجة مئوية | |
| نطاق درجة حرارة التخزين | -20 ~ +85 درجة مئوية | |||
يرجى تزويدنا بالفولتية، عدد الخلايا، التيار المطلوب أو نوع المعدات المستخدمة، وسنساعدك في اختيار أو تصميم نظام إدارة البطارية الأكثر ملاءمة لمتطلباتك.
يمكنك التحقق من هيكل البطارية وقراءة الجهد الاسمي؛ فإذا كان الجهد الاسمي للخلية هو 3.2 فولت، فإن البطارية هي LiFePO4. أما إذا كان الجهد الاسمي 3.6 فولت أو 3.7 فولت، فإن البطارية هي ليثيوم أيون (Li-ion) أو ليثيوم بوليمر. كما يمكنك الرجوع إلى الشركة المصنعة للبطارية للتأكد.
يجب أن تتطابق لوحة الحماية التي تشتريها مع عدد الخلايا المتصلة على التوالي في حزمة البطارية لديك. كما يجب مطابقتها مع نوع كيمياء البطارية المستعملة (سواء كانت LiFePO4 أو Li-ion).
نعم، نظراً لأن حزمة البطارية تتكون من خلايا متعددة متصلة على التوالي والتوازي، فلا توجد خليتان متطابقتان تماماً في الأداء. بدون وظيفة التوازن، سيؤدي ذلك إلى عدم اتساق الجهد لكل خلية بعد اكتمال الشحن، مما يقلل من كفاءة وعمر البطارية.
لا، ليس لدينا حد أدنى لكمية الطلب. تختلف المتطلبات حسب رغبة العميل، ويمكننا توفير سعات وأحجام مخصصة ومختلفة بناءً على متطلباتك، ونرحب بطلبات ODM و OEM.
طرق الدفع المتوفرة هي PayPal، و T/T، و L/C، و Western Union.
نعم، هذا النظام متوافق ومتوفر للعمل مع بطاريات LiFePO4 عن طريق استبدال الدائرة المتكاملة (IC) الخاصة بنوع البطارية.