| نموذج رقم. | BH-UCB-12118365-115Ah |
| قابل للشحن | نعم |
| الحجم | صغير |
| مواد المبيت | فيلم مركب من الألمنيوم والبلاستيك |
| القدرة الاسمية (0.2c) | 115 أمبير |
| الجهد المقدر | 3.4V |
| الحد الأقصى لفولتية الشحن | 4.25V |
| قطع التفريغ عند درجة حرارة منخفضة -50°c | 2.35V |
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 230A |
| أقصى تيار فوري | 460A |
| درجة حرارة تفريغ الشحن | -80℃ ~ 55℃ |
| كفاءة التفريغ عند -80°c | ≥70% |
| طول البطارية (أقصى) | 12±0.2 مم |
| عرض البطارية (أقصى) | 118±0.5 مم |
| سمك البطارية (الأقصى) | 365±0.6 مم |
| مقاومة داخلية (الحد الأقصى، عند 1000hz.) | ≤28mω (حالة مشحونة) |
| وزن البطارية (الأقصى) | ≤1020g |
| حزمة النقل | علبة التصدير القياسية |
| تخصيص | 12118365 |
إن بطارية درجة الحرارة المنخفضة للغاية هي بطارية ليثيوم متطورة تم تطويرها خصيصاً للطائرات بدون طيار، والكلاب الآلية، ومبتدئ السيارات، ومعدات الجندي الفردي التي تعمل في البيئات شديدة البرودة. وتتراوح درجات حرارة التشغيل بين -80 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية. وتحقق كفاءة تفريغ مذهلة بنسبة 80% في الظروف الباردة. تتوفر هذه البطاريات بسعات تتراوح بين 2.2 أمبير/ساعة إلى 115 أمبير/ساعة، وهي تمر باختبارات اختراق الإبر من دون إشعال أو انفجار. وهي تتوفر بتنسيقات أسطوانية (18650 و21700) وخلايا حقيبة عالية السعة، كما تدعم أشكالاً مخصصة متنوعة.
تغطي مجموعة منتجات البطاريات ذات درجات الحرارة المنخفضة جدًا مجموعة كبيرة من الخيارات، بدءًا من كثافة الطاقة العالية وحتى السعة العالية جدًا:
| مواصفات الطراز | السعة | نطاق درجة حرارة التشغيل | ميزات التطبيق |
|---|---|---|---|
| 13 أمبير ساعة خلايا صغيرة | 13 أح | -40 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | مثالية للكلاب الآلية الصغيرة والمعدات المحمولة. |
| 31 ساعة خلايا صغيرة | 31 أح | -40 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | مجموعة مرنة، مناسبة لمعدات الفحص الصناعي |
| خلايا كيس بقدرة 115 أمبير ساعة (12*118*365 مم) | 115 آه | -40 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | مصممة خصيصًا لبدء تشغيل المركبات المدرعة وتخزين الطاقة على نطاق واسع |
| 13 Ah-115Ah خلايا صغيرة | سعة البطارية المخصصة | -80 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | تتحمل كافة البطاريات فائقة التبريد ذات الحقيبة درجات حرارة منخفضة تصل إلى -80 درجة مئوية، مع خيارات سعة قابلة للتخصيص. |
| مواصفات الطراز | السعة | نطاق درجة حرارة التشغيل | ميزات التطبيق |
|---|---|---|---|
| 18650 درجة حرارة منخفضة للغاية | 3700 مللي أمبير/ساعة | -50 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | كثافة طاقة رائدة في الصناعة، مركبات غير مأهولة مناسبة طويلة التحمل. |
| 18650 درجة حرارة منخفضة للغاية | 2500 ميللي أمبير/ساعة | -80 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | مصممة خصيصًا للبيئات القصوى مثل المساحات العميقة والمناطق القطبية |
| 18650 درجة حرارة منخفضة للغاية | 2200 مللي أمبير/ساعة | -40 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | أداء ثابت وأداء عالي التكلفة |
| 21700 درجة حرارة منخفضة للغاية | 5000 مللي أمبير/ساعة | -40 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | الجيل التالي من مواصفات التيار السائد، مصدر طاقة عالي الكثافة |
| 18650/21700 درجة حرارة منخفضة للغاية | سعة البطارية المخصصة | -80 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | تتحمل جميع بطاريات التبريد المفرط الأسطوانية درجات حرارة منخفضة تصل إلى -80 درجة مئوية، مع خيارات سعة قابلة للتخصيص. |
تتوافق منتجاتنا مع أكثر المعايير الدولية صرامة للشحن والتشغيل العالمي:
نحن نوفر خدمات شاملة تدمج البحث والتطوير، الإنتاج، والمبيعات لبطاريات درجات الحرارة المنخفضة للغاية. تشمل حلولنا تشغيل الروبوتات الذكية، الكلاب الميكانيكية، الطائرات بدون طيار، وإمدادات الطاقة المخصصة لبدء التشغيل البارد للسيارات الثقيلة. نحن نلتزم بأعلى معايير مراقبة الجودة لضمان أداء مستقر وموثوق في أقسى الظروف المناخية في جميع أنحاء العالم.