| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | بطارية ليثيوم بوليمر 300 ملي أمبير/ساعة Lipo 502035 3.7 فولت (شهادة KC IEC62133 RoHS) |
| الطراز | DTP502035 |
| نوع الخلية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| السعة الاسمية | 300 مللي أمبير/ساعة، قابلة للتخصيص |
| الحد الأقصى لفولتية القطع | 3.7 فولت |
| أقصى تيار تفريغ | 0.2c/1c |
| نوع الموصل | jst / Molex (يمكن تحديده حسب الطلب) |
| درجة حرارة التشغيل | 10ºC-60ºC |
| المقاومة الداخلية للبطارية | من 135 ميجا أوم إلى 150 ميجا أوم |
| شهادة المنتج | IOS9001 CE RoHS IEC CB KC |
| عمر بطارية طويل | 500 مرة شحن وتفريغ |
| التغليف والشحن | علبة الكارتون الصناعية التي تتوافق مع معايير الشحن والهواء الدولية |
| هل هو إمداد الشركة المصنعة؟ | نعم، نحن جهة مصنعة لبطاريات الليثيوم تتمتع بخبرة إنتاجية تصل إلى 13 عامًا. |
| هل يدعم اختبار العينات؟ | نعم، ندعم ذلك. |
| دورة إنتاج المنتج | بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع من الطلب، أسرع تسليم خلال 3 أيام. |
| حقل التطبيق | منتج رقمي، مرافق طبية، GPS MP3/MP4/هاتف محمول، إلخ. |
نحن متخصصون في توفير حلول بطاريات الليثيوم بوليمر (Lipo) المخصصة المصممة لتلبية المتطلبات الخاصة لجهاز التطبيق الخاص بك. سواء كنت في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية أو صناعة السيارات أو المجال الطبي أو صناعة الطائرات بدون طيار، فإننا نعمل معك بشكل وثيق لتطوير حل الطاقة المثالي الذي يناسب احتياجاتك الفريدة ومتطلبات الأداء ومعايير السلامة.
نحن ندعم مقابس متعددة وفقًا لاحتياجات العميل. يرجى توفير صور أو نماذج المقابس لخدمة العملاء.
تتضمن خدمة لوحة حماية بطارية الليثيوم المخصصة تصميم وتصنيع لوحات دوائر حماية مصممة لبطاريات الليثيوم بناءً على متطلبات العميل. تتضمن الوظائف الرئيسية الحماية من الشحن الزائد، والإفراط في التفريغ، والتيار الزائد، وحماية دائرة القصر ومراقبة درجة الحرارة، مما يضمن سلامة بطارية الليثيوم وثباتها أثناء الاستخدام. توفر التصميمات المخصصة أفضل حلول الحماية استنادًا إلى سعة البطارية وسيناريوهات التطبيق.
تُستخدم بطاريات الليثيوم بوليمر الخاصة بنا على نطاق واسع في العديد من الأجهزة الذكية والمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية والمعدات الطبية وأجهزة الملاحة GPS والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة المحمولة التي تتطلب طاقة مستدامة وآمنة.
فيما يلي قائمة بطُرز بطارية ليثيوم بوليمر المتوفرة. إذا لم تجد نموذجًا مناسبًا لأبعاد جهازك، يرجى التواصل معنا للحصول على توصيات وتصاميم مخصصة.
| الطراز | السعة | الطراز | السعة | الطراز | السعة | الطراز | السعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101929 | 500 مللي أمبير | 401430 | 120 ميللي أمبير | 601660 | 560 مللي أمبير/ساعة | 801460 | 700 مللي أمبير/ساعة |
| 102030 | 580mAh | 401735 | 210 مللي أمبير/ساعة | 601748 | 480 ميللي أمبير/ساعة | 801460 | 700 مللي أمبير/ساعة |
| 102040 | 700 مللي أمبير/ساعة | 4020115 | 650 مللي أمبير/ساعة | 601748 | 480 ميللي أمبير/ساعة | 801470 | 800 مللي أمبير/ساعة |
| 102050 | 1000 مللي أمبير/ساعة | 4020115 | 650 مللي أمبير/ساعة | 601750 | 500 مللي أمبير | 801525 | 230 مللي أمبير/ساعة |
| 102342 | 1150 مللي أمبير/ساعة | 402030 | 200 مللي أمبير/ساعة | 601888 | 1000 مللي أمبير/ساعة | 8017120 | 1600 ميللي أمبير/ساعة |
| 102525 | 500 مللي أمبير | 402035 | 260 مللي أمبير/ساعة | 601944 | 500 مللي أمبير | 801744 | 500 مللي أمبير |
| 102530 | 800 مللي أمبير/ساعة | 402474 | 800 مللي أمبير/ساعة | 601944 | 500 مللي أمبير | 801744 | 500 مللي أمبير |
| 102535 | 850 مللي أمبير/ساعة | 4025113 | 1250 مللي أمبير/ساعة | 602030 | 300 مللي أمبير/ساعة | 802030 | 400 مللي أمبير/ساعة |
| 102540 | 1000 مللي أمبير/ساعة | 4025113 | 1250 مللي أمبير/ساعة | 602030 | 300 مللي أمبير/ساعة | 802040 | 650 مللي أمبير/ساعة |
| 102540 | 1000 مللي أمبير/ساعة | 402530 | 250 ميللي أمبير | 602035 | 400 مللي أمبير/ساعة | 802048 | 750 ميللي أمبير/ساعة |
نظرة عامة على الشركة:
نحن شركة مصنعة متخصصة نركز على البحث والتطوير وإنتاج بطاريات ليثيوم أيون. نتميز بمرافق إنتاج حديثة مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات لتلبية احتياجات السوق من البطاريات عالية الأداء والأمان.
حجم المصنع:
تبلغ مساحة المصنع 12 ألف متر مربع ويعمل به 500 موظف، بما في ذلك 25 مهندساً للبحث والتطوير. نملك القدرة على إنتاج 100 ألف بطارية ليثيوم يومياً لتلبية احتياجات عملائنا المتنوعة حول العالم.
شهادات الجودة:
حصل المصنع على شهادات الجودة العالمية بما فيها ISO 9001 وISO 14001 وISO 45001. كما اجتزنا بنجاح عمليات التدقيق من قبل كبرى المنظمات مثل SGS وTUV وUL، وحصلت منتجاتنا على شهادات UL وCE وRoHS وCCC وUN38.3 وMSDS وPSE وIEC62133 وKC.
تاريخ التطوير:
على مدى السنوات الـ 15 الماضية، قمنا بتوسيع نطاق أعمالنا ليشمل أكثر من 50 بلداً في جميع أنحاء العالم، وأنشأنا نظاماً شاملاً لإمداد المنتجات وخدمات ما بعد البيع.
لدينا تعاون طويل الأجل مع أكثر من 20 بلداً في جميع أنحاء العالم لدعم خدمة الشحن الآمنة من الباب إلى الباب. وبمجرد بدء التعاون، سنستمر في تزويدكم بأفضل خدمات الشحن وما بعد البيع لضمان وصول البطاريات بسلامة تامة.