1 / 5
| الميزة / المعلمة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | بطارية هليكوبتر ليثيوم بوليمر 502030 3,7 فولت 250 مللي أمبير/ساعة |
| نوع الخلية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| السعة الاسمية | 250 مللي أمبير، قابلة للتخصيص |
| الحد الأقصى لفولتية القطع | 3.7 فولت |
| أقصى تيار تفريغ | 0.2c/1c |
| نوع الموصل | jst /Molex (حسب الطلب) |
| درجة حرارة التشغيل | 10ºC-60ºC |
| المقاومة الداخلية للبطارية | 35 ميجا أوم إلى 50 ميجا أوم |
| شهادة المنتج | ISO9001 CE RoHS IEC CB KC |
| عمر البطارية | 500 مرة |
| التغليف والشحن | علبة الكارتون الصناعية التي تتوافق مع معايير الشحن والهواء الدولية |
| إمداد الشركة المصنعة | نعم، نحن مصنع لبطاريات الليثيوم نتمتع بخبرة إنتاجية 13 عامًا. |
| دعم اختبار العينات | نعم، متاح |
| دورة الإنتاج | بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع من الطلب، أسرع تسليم خلال 3 أيام. |
| حقل التطبيق | المنتجات الرقمية، المرافق الطبية، GPS MP3/MP4، الهاتف المحمول، إلخ. |
| الطراز | الجهد | السعة | تيار التفريغ | الحجم الأقصى (T*W*L) |
|---|---|---|---|---|
| DTP401430 | 3.7 فولت | 130 مللي أمبير | 1ج | 4.2*14.5*32 مم |
| DTP452030 | 3.7 فولت | 200 مللي أمبير | 1ج | 4.7*20.5*32 مم |
| DTP502030 | 3.7 فولت | 250 مللي أمبير | 1ج | 5,2*20,5*32 مم |
| DTP502535 | 3.7 فولت | 400 مللي أمبير | 1ج | 5,2*20,5*37 مم |
| DTP503030 | 3.7 فولت | 400 مللي أمبير | 1ج | 5.2*30.5*32 مم |
| DTP403040 | 3.7 فولت | 450 مللي أمبير | 1ج | 4.2*30.5*42 مم |
| DTP652533 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير | 1ج | 6.7*25.5*35 مم |
| DTP503040 | 3.7 فولت | 550 مللي أمبير | 1ج | 5.2*30.5*42 مم |
| DTP702248 | 3.7 فولت | 700 مللي أمبير | 1ج | 7.2*30.5*50 مم |
| DTP503048 | 3.7 فولت | 720 مللي أمبير | 1ج | 5.2*30.5*50 مم |
| DTP603048 | 3.7 فولت | 900 مللي أمبير/ساعة | 1ج | 6.2*30.5*50 مم |
| DTP703048 | 3.7 فولت | 1000 مللي أمبير/ساعة | 1ج | 7.2*30.5*50 مم |
| DTP803040 | 3.7 فولت | 1000 مللي أمبير/ساعة | 1ج | 8.2*30.5*50 مم |
| DTP523455 | 3.7 فولت | 1000 مللي أمبير/ساعة | 1ج | 5.4*34.5*57 مم |
| DTP503759 | 3.7 فولت | 1200 مللي أمبير | 1ج | 5.2*37*61 مم |
| DTP103040 | 3.7 فولت | 1200 مللي أمبير | 1ج | 10.2*30.5*42 مم |
| DTP903450 | 3.7 فولت | 1500 مللي أمبير/ساعة | 1ج | 9.2*34.5*52 مم |
| DTP505060 | 3.7 فولت | 1700 مللي أمبير/ساعة | 1ج | 5.2*50.5*62 مم |
| DTP103450 | 3.7 فولت | 1800 ميللي أمبير | 1ج | 10.2*30.5*52 مم |
| DTP634169 | 3.7 فولت | 2000مللي أمبير | 1ج | 6.5*41.5*71 ملم |
| DTP555075 | 3.7 فولت | 2500 ميللي أمبير/ساعة | 1ج | 5.7*50.5*77 مم |
| DTP655565 | 3.7 فولت | 2800 مللي أمبير/ساعة | 1ج | 6.7*55.5*67 مم |
| DTP554499 | 3.7 فولت | 3000 ميللي أمبير في الساعة | 1ج | 5.5*44.5*99 مم |
| DTP105050 | 3.7 فولت | 3000 ميللي أمبير في الساعة | 1ج | 10.2*50.5*52 مم |
| DTP104065 | 3.7 فولت | 3000 ميللي أمبير في الساعة | 1ج | 10.2*40.5*67 مم |
| DTP894472 | 3.7 فولت | 3200 مللي أمبير | 1ج | 9.1*44.5*74 مم |
| DTP656294 | 3.7 فولت | 4000 مللي أمبير | 1ج | 6.5*62.5*96 مم |
| DTP105565 | 3.7 فولت | 4200 مللي أمبير | 1ج | 10.2*55.5*67 مم |
| DTP105085 | 3.7 فولت | 5000 مللي أمبير/ساعة | 1ج | 10.2*50.5*87 مم |
| DTP401220 | 3.7 فولت | 60 مللي أمبير | 1ج | 4.2*12.5*22 مم |
| DTP452025 | 3.7 فولت | 150 مللي أمبير | 1ج | 4.7*20.5*27 مم |
تستخدم بطاريات الليثيوم على نطاق واسع في مجالات مختلفة: المنتجات الرقمية، والمعدات الطبية، والمعدات العامة، ومعدات الاتصال، والسيارات، والطائرات بدون طيار، إلخ.
يتجاوز الإنتاج اليومي للمصنع 30,000 بطارية، مع قدرة إنتاج لحزم البطاريات تصل إلى 10,000 وحدة يومياً، مع الالتزام بشهادات الجودة والسلامة العالمية SGS وCE وCB وRoHS وKC.
نمتلك شراكات توزيع طويلة الأجل تمتد لأكثر من 20 دولة حول العالم، مع توفير خدمات شحن متكاملة تدعم التوصيل من الباب إلى الباب مع ضمان خدمات الدعم الفني بعد البيع.