1 / 5
| الخلية | الطراز | 3.2 فولت 100 أمبير/ساعة | |
| السعة (0.5 درجة مئوية) | 100 أمبير/ساعة | ||
| الجهد المقدر | 3.2 فولت | ||
| المعاوقة النموذجية | 0.35 ميجا أوم | ||
| مادة البطارية | LFP04 | ||
| العبوة | طريقة التركيب | 4مسؤولية الحماية | |
| الحد الأدنى للسعة (0.5 درجة مئوية) | 200 أمبير/ساعة | ||
| الجهد الاسمي | 12.8 فولت | ||
| أقصى جهد شحن | 14.6 فولت | ||
| فولطية قطع التفريغ | ≤10 فولت | ||
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 200أ | ||
| الحد الأقصى لتيار العمل | 200أ | ||
| تيار العمل الفوري | 210A | ||
| الوزن الإجمالي | 22 كجم | ||
| أبعاد التغليف | 561*271*289 ملم | ||
| درجة حرارة الشحن | 0 درجة CTO 45 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التفريغ | 20 درجة CTO 60 درجة مئوية | ||
نعم، نحن مصنع متخصص في مجال البحث والتطوير وفي مجال تصنيع تخزين الطاقة المنزلية. بفضل المنتجات الآمنة والموثوق بها منخفضة التكلفة والتسليم المستقر، نوفر حلول تخزين للطاقة في المنازل شاملة للعائلات والشركاء العالميين.
قبل الشراء، يرجى الاتصال بنا لتأكيد رقم الطراز ومواصفاته لتجنب أي سوء فهم.
نعم، يمكن تقديم عينة للاختبار.
نعم، لدينا قسم للبحث والتطوير ونقبل خدمة OEM وخدمة ODM.
5-25 أيام، إنه يصل إلى الكمية والمخزونات الخاصة بنا. إذا كانت السلع متوفرة في المخازن، فبمجرد سداد المبلغ، سيتم إرسال منتجاتك في غضون يومين.
عادة ما نقوم بشحن البضائع عن طريق البحر، عن طريق الشحن السريع، وعن طريق الجو، كما نقبل ترتيبات الشحن الخاصة بالعملاء.