1 / 5
| المواصفات الفنية | KM48V200 (الإصدار الأول) | KM48V200 (الإصدار الثاني) |
|---|---|---|
| الطاقة الاسمية | 9.6KWH | 10.24 كم/ساعة |
| الجهد الاسمي | 48 فولت (الفئة LFP-15) | 51.2 فولت (الفئة LFP-16) |
| جهد تفريغ التيار المستمر | 37.5-54.75 فولت | 58,4 فولت |
| فولتية الشحن العادية للتيار المستمر | 54.75±1 فولت | 58,4 فولت |
| تيار الشحن الموصى به | 50 أمبير | 50 أمبير |
| الحد الأقصى المسموح به لتيار التفريغ | 100 أمبير | 100 أمبير (120 أمبير اختياري) |
| الأبعاد | 552*168*802 مم | 552*168*802 مم |
| الوزن | 84 كجم | 86 كجم |
| طريقة الاتصال | CAN لـ RS485، RS232 | |
| درجة حرارة التشغيل | 0~50 درجة مئوية (الشحن)؛ -20 إلى 60 درجة مئوية (التفريغ) | |
| الحماية والتنبيه | ارتفاع درجة الحرارة، وتيار زائد، وقصر الدائرة، وتفريغ زائد، إلخ. | |
| الشهادات | CE، MSDS، UN38.8، TUV | |
| عمر التصميم | 15 سنة | |
| الضمان | 10 سنوات | |
| مستوى مقاومة الماء | IP54 | |
نظام إدارة البطارية المتكامل الذكي (BMS):
يحمي نظام إدارة العمل (BMS) المدمج الخلايا الداخلية تلقائيًا من الشحن الزائد، والتفريغ الزائد، ودرجة الحرارة الزائدة، والدائرة القصيرة، وغيرها، مما يضمن سلامة البطارية وموثوقيتها الفائقة وتوازن كل خلية لإطالة عمر البطارية.
وظائف الحماية الرئيسية لنظام BMS تشمل:
مصنوعة من مواد بيئية خضراء غير ملوثة للبيئة، خالية تماماً من الأحماض والمواد الخطرة أو الضارة (مثل الرصاص والكادميوم والزئبق). توفر البطارية مستوى أمان عالٍ وأداءً ثابتاً: لا يوجد خطر انفجار أو حرائق تحت قوى التصادم والصدمات، وخالية تماماً من مخاطر التسريب.