يتميز بحاوية للحاسب الشخصي مثبطة للهب وتصميم مقاوم للانفجار لتخفيف الضغط، بالإضافة إلى ميزات حماية متعددة للدائرة (الشحن الزائد، التفريغ الزائد، التيار الزائد، الحماية من دائرة القصر)، مما يقلل بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بالاستخدام؛
تتميز خلايا البطارية بتناسق عالٍ وعمر طويل، وتخضع كل وحدة لاختبار شامل للسعة والمقاومة الداخلية وأداء التفريغ قبل مغادرة المصنع، مما يضمن أداءً مستقرًا وموثوقًا به.
| رقم الطراز | السعة الاسمية (أمبير/الساعة) | خلية الجهد الاسمي (V) | معدل الشحن (C) | معدل الذروة (ج) | معدل التفريغ (C) | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | كثافة الطاقة (واط في الساعة/كجم) | عدد الدورات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sy-3S-11.6V-36.0Ah | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 230×107×35.0 | 1.68 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
| Sy-4S-15.4V-36.0Ah | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 230×107×46.0 | 2.24 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
| SY-6S-23,1 فولت-36,0 أمبير/ساعة | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 230×107×68.0 | 3.36 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
| Sy-7S-26,9 فولت-36,0 أمبير/ساعة | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 230×107×79.0 | 3.92 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
| Sy-12S-46,2V-36,0Ah | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 230×107×134.0 | 6.72 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
| Sy-14s-53.9V-36.0Ah | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 230×107×156.0 | 7.84 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
| Sy-18s-69.3V-36.0Ah | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 230×107×200.0 | 10.08 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
| SY-24S-92.4V-36.0Ah | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 230×107×266.0 | 13.44 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
| SY-28S-107,8 فولت-36,0 أمبير/ساعة | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 230×107×310.0 | 15.68 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
| SY-4S2P-15,4 فولت-36,0 أمبير/ساعة | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 182×72×46.4 | 2.4 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
| SY-6S2P-23.1V-36.0Ah | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 182×72×68.6 | 3.6 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
| SY-7S2P-26.9V-36.0Ah | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 182×72×79.7 | 4.2 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
| SY-12S2P-46,2 فولت-36,0 أمبير/ساعة | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 182×144×135.2 | 7.2 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
| SY-14S2P-53.9V-36.0Ah | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 182×144×157.4 | 8.4 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
| Sy-18S2P-69.3V-36.0Ah | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 182×144×201.8 | 10.8 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
| SY-24S2P-92.4V-36.0Ah | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 182×144×268.4 | 14.4 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
| SY-28S2P-107,8 فولت-36,0 أمبير/ساعة | 36 | 3.85 | 1-2C | 10(ج) | 3ج | 182×144×312.8 | 16.8 | 260 | 500 مرة (0.5 درجة مئوية/3 درجات مئوية) |
نعم، طلبات العينة مرحب بها لتقييم الجودة. كما ندعم المنتجات المخصصة وخدمات OEM/ODM. لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على عينة من التوافر ووقت التنفيذ.
ما عليك سوى إخبارنا بالتطبيق والسعة والحجم ومعدل التفريغ المطلوب. سنوصي بالحل الأنسب لك. أرسل لنا متطلباتك الآن - استجابة سريعة مضمونة.
نحن شركة تصنيع مباشرة بمصنع بمساحة 9000 متر مربع، وقد صُنّف بين أفضل الموردين في هذا المجال. دعم المصنع يعني تسعير أفضل وجودة ثابتة وتسليم سريع.
بطاريات عالية الجودة ذات سعة ثابتة ومقاومة داخلية منخفضة (IR) فحص بنسبة 100% قبل الشحن ضمان لمدة 12 شهرًا مع دعم موثوق به لما بعد البيع يوفر لنا جودة ثابتة وإمداداً طويل الأمد.
لا. تتطلب كل بطارية ليثيوم شاحن متوافق. قد يؤدي استخدام شاحن خاطئ إلى تلف البطارية أو حدوث مشاكل في الأمان. ألا تريد التأكد من الشاحن الذي يجب استخدامه؟ اتصل بنا للحصول على المشورة المهنية.
نعم. تعتبر دوائر الحماية ضرورية لمنع الشحن الزائد والتفريغ الزائد والتقصير. كما تتضمن معظم البطاريات حماية من درجة الحرارة الزائدة. يمكننا تخصيص حلول الحماية استنادًا إلى احتياجاتك.