1 / 5
| الجهد الاسمي | 25.6فولت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة الاسمية | 100 أمبير/ساعة | 150 أمبير في الساعة | 200 أمبير/ساعة | 230 أمبير/ساعة | 280Ah | 314 أمبير |
| دورة حياة | ≥5000 مرة | ≥4000 مرة | ≥5000 مرة | ≥4000 مرة | ≥6000 مرة | ≥6000 مرة |
| الحجم | 384*194*255 ملم | 532*207*215 | 520*240*220 مم | 520*269*220 مم | 640*245*220 مم | 640*245*220 مم |
| فولتية الشحن | 29.2V | |||||
| تيار الشحن القياسي | 20 أ | 30 أمبير | 40 أمبير | 46 أ | 56أ | 60 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100 أمبير | 150 أمبير | 200أ | 200أ | 200أ | 200أ |
| أقصى تيار تفريغ | 100 أمبير | 150 أمبير | 200أ | 200أ | 200أ | 200أ |
| تيار تفريغ الذروة | ≤200 أمبير (3 ثوانٍ) | ≤300 أمبير (3 ثوانٍ) | ≤400 أمبير (3 ثوانٍ) | ≤400 أمبير (3 ثوانٍ) | ≤400 أمبير (3 ثوانٍ) | ≤400 أمبير (3 ثوانٍ) |
| جهد قطع التفريغ | 20 فولت | |||||
| فولتية قطع الشحن | 29.2V | |||||
| واجهة الاتصال | اختياري | |||||
| OEM/ODM | قابل للرأقة | |||||
| درجة حرارة التشغيل( درجة مئوية) | الشحن: 0~+55 درجة مئوية؛ التفريغ: -20~+60 درجة مئوية | |||||
| شهادة | CE، UN38.3، MSDS، RoHS، IEC، ISO9001 | |||||
| درجة حرارة التخزين | التخزين قصير الأجل: -20~+45 درجة مئوية(<3 أشهر)؛ وامض طويل الأجل: -10 ~ +40 درجة مئوية(<6 أشهر) | |||||
| رطوبة التخزين | 45-75% رطوبة نسبية | |||||
تأسست شركتنا في عام 2021، وهي متخصصة في البحث والتطوير وتصنيع حزم بطاريات الليثيوم أيون المتطورة. نحن نوفر حلول LiFePO4 الناضجة والموثوقة للبيئات البحرية، وسيارات الترفيه (RV)، والروبوتات.
في عام 2024، استثمرنا 4.8% من المبيعات في مشاريع البحث والتطوير، مما ساهم في بناء محفظة قوية من براءات الاختراع والتقنيات الرائدة والمتطورة. نحن ملتزمون بالابتكار الدائم بفضل مرافقنا الحديثة، وسلسلة الإمداد المستقرة، والإدارة الدقيقة للجودة لتقديم أفضل المنتجات لعملائنا في الخارج.