1 / 5
| العنصر | التصنيف | ملاحظة |
|---|---|---|
| السعة (نموذجي / حد أدنى) | 630Ah / 600Ah | شحن/تفريغ: 0.2C@25±2ºC |
| الجهد الاسمي | 12.8 فولت | متوسط |
| مقاومة التيار المتردد (حزمة) | ≤300 ميجا أوم | حزمة البطارية |
| جهد قطع التفريغ | 10.0 فولت | - |
| تيار الشحن القياسي | 120 A | وقت الشحن 6 ساعات |
| أقصى تيار شحن مستمر | 300 A | - |
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 300 A | - |
| درجة حرارة التشغيل | 0~45 (شحن) / -20~60 (تفريغ) | درجة مئوية |






